Página principal   |  Septiembre 2008  |                                       

                                                                          


I CARRERA POPULAR NOCTURNA "CORAZÓN DE LOS ALCORES".


EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA) - 19-09-2008.

Distancia:     8.000 metros. 

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  MASCULINO        M    495   ALI GUARDIA, SAMER                      00:26:18  03:17   18,25   00:00:00        0   INDEP. FORANEOS     
    2      2      2  MASCULINO        M    495   GOMEZ IGLESIAS, JOSE LUIS               00:27:12  03:24   17,65   00:00:54      265   C. AT. RINCONADA    
    3      3      3  MASCULINO        M    495   HERRERA MUÑOZ, MANUEL                   00:27:14  03:24   17,63   00:00:56      274   INDEP. FORANEOS     
    4      4      4  MASCULINO        M    495   REDAÑO PRIETO FCO. JAVIER               00:28:53  03:36   16,62   00:02:35      716   C. AT. ORIPPO       
    5      5      5  MASCULINO        M    495   CRESPO MARTIN, JUAN ANTONIO             00:29:11  03:38   16,45   00:02:53      790   C.AT. VISO          
    6      6      6  MASCULINO        M    495   GONZALEZ GALLEGO, PABLO                 00:29:31  03:41   16,26   00:03:13      872   INDEP. FORANEOS     
    7      7      7  MASCULINO        M    495   LARA CORDON, DAVID                      00:29:34  03:41   16,23   00:03:16      884   C.AT. FILIPIDES     
    8      8      8  MASCULINO        M    495   RICO JIMENEZ, RAFAEL                    00:29:42  03:42   16,16   00:03:24      916   C.AT. VISO          
    9      9      9  MASCULINO        M    495   SALEK BABA, SAMBA                       00:29:46  03:43   16,13   00:03:28      932   C.AT. CORIA         
   10     10     10  MASCULINO        M    495   PEREZ SAA, ANTONIO LUIS                 00:29:51  03:43   16,08   00:03:33      951   C. AT. GAIA         
   11     11     11  MASCULINO        M    495   PEREZ CARABALLO, ANTONIO M.             00:29:52  03:44   16,07   00:03:34      955   C. AT. GAIA         
   12     12     12  MASCULINO        M    495   FENOY PEREZ, DAVID                      00:29:53  03:44   16,06   00:03:35      959   C.AT. HUMBRETIS     
   13     13     13  MASCULINO        M    495   MARCHENA MANCILLA, ABEL                 00:29:55  03:44   16,04   00:03:37      967   INDEP. FORANEOS     
   14     14     14  MASCULINO        M    495   DIAZ PALOMO, RAUL                       00:30:01  03:45   15,99   00:03:43      991   INDEP. FORANEOS     
   15     15     15  MASCULINO        M    495   MORALES RODRIGUEZ, LUIS                 00:30:08  03:46   15,93   00:03:50    1.018   C.AT. MONROY        
   16     16     16  MASCULINO        M    495   VERGARA GARCIA, DIEGO                   00:30:13  03:46   15,89   00:03:55    1.037   C.AT. VISO          
   17     17     17  MASCULINO        M    495   ARISPON CID, J. ANTONIO                 00:30:16  03:47   15,86   00:03:58    1.048   INDEP. FORANEOS     
   18     18     18  MASCULINO        M    495   LOSADA CORRALES, FCO. JAVIER            00:30:20  03:47   15,82   00:04:02    1.064   INDEP. FORANEOS     
   19     19     19  MASCULINO        M    495   GARCIA GARCIA, PEDRO                    00:30:23  03:47   15,80   00:04:05    1.075   INDEP. FORANEOS     
   20     20     20  MASCULINO        M    495   JIMENEZ DIAZ, CARLOS                    00:30:30  03:48   15,74   00:04:12    1.102   C. AT. ORIPPO       
   21     21     21  MASCULINO        M    495   JIMENEZ SANCHEZ, SALVADOR               00:30:39  03:49   15,66   00:04:21    1.135   C.AT. VISO          
   22     22     22  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL             00:30:49  03:51   15,58   00:04:31    1.173   C. AT. GAIA         
   23     23     23  MASCULINO        M    495   RUIZ FALCON, BENITO                     00:30:51  03:51   15,56   00:04:33    1.180   C.D.HIJOS DEL VIENTO
   24     24     24  MASCULINO        M    495   VALENCIA AVILA, MANUEL                  00:30:56  03:52   15,52   00:04:38    1.198   C. AT. GAIA         
   25     25     25  MASCULINO        M    495   LOPEZ FERNANDEZ, JAVIER ALFREDO         00:30:57  03:52   15,51   00:04:39    1.202   C. AT. GAIA         
   26     26     26  MASCULINO        M    495   HSNS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL             00:31:00  03:52   15,48   00:04:42    1.213   C.AT. CLUDECA       
   27     27     27  MASCULINO        M    495   ORTIZ MUÑOZ, SALVADOR                   00:31:01  03:52   15,48   00:04:43    1.217   C.AT. CLUDECA       
   28     28     28  MASCULINO        M    495   BIZCOCHO PACHECO, ANTONIO               00:31:05  03:53   15,44   00:04:47    1.231   C.AT. ALLO SPORT    
   29     29     29  MASCULINO        M    495   GARCIA PLATA, JUAN ANTONIO              00:31:06  03:53   15,43   00:04:48    1.235   C. AT. LA ZANCADA   
   30     30     30  MASCULINO        M    495   SANCHEZ SANTOS, ULISES                  00:31:08  03:53   15,42   00:04:50    1.242   C.AT. VISO          
   31     31     31  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ CASTAÑO, ANTONIO              00:31:18  03:54   15,34   00:05:00    1.278   C. AT. GAIA         
   32     32     32  MASCULINO        M    495   PARRA ALCARAZ, CARLOS                   00:31:21  03:55   15,31   00:05:03    1.289   INDEP. FORANEOS     
   33     33     33  MASCULINO        M    495   MURIANA JIMENEZ, RAFAEL                 00:31:29  03:56   15,25   00:05:11    1.317   INDEP. FORANEOS     
   34     34     34  MASCULINO        M    495   ROMAN GONZALEZ, FRANCISCO M.            00:31:30  03:56   15,24   00:05:12    1.321   C.D.HIJOS DEL VIENTO
   35     35     35  MASCULINO        M    495   LOPEZ BELLIDO, JAVIER                   00:31:33  03:56   15,21   00:05:15    1.331   C. AT. LA ZANCADA   
   36     36     36  MASCULINO        M    495   GUTIERREZ GOMEZ MIGUEL                  00:31:44  03:58   15,13   00:05:26    1.370   C.AT. ALLO SPORT    
   37     37     37  MASCULINO        M    495   PALMA APARICIO, JOSE MANUEL             00:31:52  03:59   15,06   00:05:34    1.397   C.AT. VISO          
   38     38     38  MASCULINO        M    495   UBER ROSA, IVAN                         00:31:53  03:59   15,05   00:05:35    1.401   INDEP. FORANEOS     
   39     39     39  MASCULINO        M    495   GOMEZ RUBIO, JOSE                       00:31:58  03:59   15,02   00:05:40    1.418   INDEP. FORANEOS     
   40     40     40  MASCULINO        M    495   SABIDO SILVA, MANUEL                    00:31:59  03:59   15,01   00:05:41    1.422   INDEP. FORANEOS     
   41     41     41  MASCULINO        M    495   CALDERON RECACHA, JUAN                  00:32:00  04:00   15,00   00:05:42    1.425   C.AT. FILIPIDES     
   42     42     42  MASCULINO        M    495   VELA FERNANDEZ, SERGIO                  00:32:01  04:00   14,99   00:05:43    1.428   INDEP. FORANEOS     
   43     43     43  MASCULINO        M    495   REDAÑO PONCE, JUAN                      00:32:02  04:00   14,98   00:05:44    1.432   C. AT. ORIPPO       
   44     44     44  MASCULINO        M    495   CORDERO LEAL DEL OJO JOSE ANGEL         00:32:06  04:00   14,95   00:05:48    1.445                       
   45     45     45  MASCULINO        M    495   CADENAS CORDERO, JOSE                   00:32:10  04:01   14,92   00:05:52    1.459   C.AT. VISO          
   46     46     46  MASCULINO        M    495   ARANDA RODRIGUEZ, FERNANDO              00:32:11  04:01   14,91   00:05:53    1.462   INDEP. FORANEOS     
   47     47     47  MASCULINO        M    495   VILLALBA INDIANO, DENIS                 00:32:13  04:01   14,90   00:05:55    1.469   C. AT. ORIPPO       
   48     48     48  MASCULINO        M    495   ANGEL PAEZ, FRANCISCO                   00:32:16  04:02   14,88   00:05:58    1.479   C.AT. TROTACAMINOS  
   49     49     49  MASCULINO        M    495   VERGARA GARCIA, FRANCISCO               00:32:21  04:02   14,84   00:06:03    1.496   C.AT. VISO          
   50     50     50  MASCULINO        M    495   CADENAS FALCON, CARLOS                  00:32:25  04:03   14,81   00:06:07    1.510   INDEP. LOCAL        
   51     51     51  MASCULINO        M    495   CAMPALLO ISACHE, LUIS                   00:32:27  04:03   14,79   00:06:09    1.516   INDEP. FORANEOS     
   52     52     52  MASCULINO        M    495   VILLALBA SANTOS, ANTONIO                00:32:32  04:04   14,75   00:06:14    1.533   C. AT. ORIPPO       
   53      1      1  FEMENINA         F     31   REDAÑO PRIETO MARIA JOSE                00:32:34  04:04   14,74   00:06:16    1.539   C. AT. ORIPPO       
   54     53     53  MASCULINO        M    495   LARA MUÑOZ, RICARDO                     00:32:40  04:05   14,69   00:06:22    1.559   C.AT. VISO          
   55     54     54  MASCULINO        M    495   GARCIA DEL VALLE, DANIEL                00:32:43  04:05   14,67   00:06:25    1.569   INDEP. FORANEOS     
   56     55     55  MASCULINO        M    495   GONZALEZ DOMINGUEZ, OSCAR               00:32:46  04:05   14,65   00:06:28    1.579   C. AT. LOS LENTOS   
   57     56     56  MASCULINO        M    495   PRADA ORDOÑEZ, F. MANUEL                00:32:50  04:06   14,62   00:06:32    1.592   C.AT. MONROY        
   58     57     57  MASCULINO        M    495   MORALES RODRIGUEZ, JUAN                 00:32:52  04:06   14,60   00:06:34    1.598   C.AT. MONROY        
   59     58     58  MASCULINO        M    495   GARCIA SUAREZ, FCO. JOSE                00:32:55  04:06   14,58   00:06:37    1.608   C.AT. FILIPIDES     
   60     59     59  MASCULINO        M    495   DORADO ESCOBAR, JOSE ANGEL              00:32:56  04:07   14,57   00:06:38    1.611   INDEP. FORANEOS     
   61     60     60  MASCULINO        M    495   GUILLEN NIETO, J. MANUEL                00:33:00  04:07   14,55   00:06:42    1.624   C.D.HIJOS DEL VIENTO
   62     61     61  MASCULINO        M    495   DEL VALLE SALAS, MANUEL                 00:33:01  04:07   14,54   00:06:43    1.627   C. AT. LOS LENTOS   
   63     62     62  MASCULINO        M    495   ESCOBAR HURTADO, ANTONIO                00:33:08  04:08   14,49   00:06:50    1.650   C.AT. HUMBRETIS     
   64     63     63  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ NAVARRO, ISMAEL FIDEL         00:33:08  04:08   14,49   00:06:50    1.650   INDEP. FORANEOS     
   65     64     64  MASCULINO        M    495   DIAZ RUIZ, CARLOS                       00:33:09  04:08   14,48   00:06:51    1.653   C. AT. LA ZANCADA   
   66     65     65  MASCULINO        M    495   SANCHEZ LOPEZ, DANIEL                   00:33:11  04:08   14,47   00:06:53    1.659   C.AT.AMIGOS TOSTA   
   67     66     66  MASCULINO        M    495   VALLEJO VARELA, JUAN ANTONIO            00:33:13  04:09   14,45   00:06:55    1.666   C. AT. ORIPPO       
   68     67     67  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ HIDALGO, ANTONIO              00:33:17  04:09   14,42   00:06:59    1.679   C. AT. CAMAS        
   69     68     68  MASCULINO        M    495   ROLDAN GIL, ALEJANDRO                   00:33:18  04:09   14,41   00:07:00    1.682   INDEP. LOCAL        
   70     69     69  MASCULINO        M    495   FERNANDEZ CUEVAS, FRANCISCO             00:33:19  04:09   14,41   00:07:01    1.685   C.AT. MONROY        
   71     70     70  MASCULINO        M    495   GOMEZ ALVAREZ, ANTONIO                  00:33:21  04:10   14,39   00:07:03    1.691   INDEP. FORANEOS     
   72     71     71  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ CARO, JOSE MARIA              00:33:22  04:10   14,39   00:07:04    1.694   C.AT. CIUDAD BETIS  
   73      2      2  FEMENINA         F     31   VALLE ATIENZA, CARMEN                   00:33:22  04:10   14,39   00:07:04    1.694   C.AT. OHMIO         
   74     72     72  MASCULINO        M    495   ORTIZ MARTIN, FRANCISCO                 00:33:23  04:10   14,38   00:07:05    1.697   C.TRIAT.DOS HERMANAS
   75     73     73  MASCULINO        M    495   MALDONADO ALCAZAR, MANUEL               00:33:36  04:12   14,29   00:07:18    1.738   INDEP. FORANEOS     
   76     74     74  MASCULINO        M    495   GARCIA LOPEZ, ADRIAN                    00:33:37  04:12   14,28   00:07:19    1.741   C.AT. FILIPIDES     
   77     75     75  MASCULINO        M    495   MARMOL MELERO, JUAN ANTONIO             00:33:38  04:12   14,27   00:07:20    1.744   C.D. SONDALUZ       
   78     76     76  MASCULINO        M    495   GUTIERREZ VEGA, FRANCISCO               00:33:42  04:12   14,24   00:07:24    1.757   INDEP. FORANEOS     
   79     77     77  MASCULINO        M    495   BERENJENO ALMENARA, EZEQUIEL            00:33:45  04:13   14,22   00:07:27    1.766   INDEP. LOCAL        
   80     78     78  MASCULINO        M    495   RANGEL COBO, RAMON                      00:33:51  04:13   14,18   00:07:33    1.784   INDEP. FORANEOS     
   81     79     79  MASCULINO        M    495   SANCHEZ OTERO, JUAN JOSE                00:33:52  04:14   14,17   00:07:34    1.787   C. AT. GAIA         
   82     80     80  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ CASTAÑO, JOSE MARIA           00:33:53  04:14   14,17   00:07:35    1.790   C. AT. GAIA         
   83     81     81  MASCULINO        M    495   RUIZ RUIZ, MANUEL                       00:33:54  04:14   14,16   00:07:36    1.794   A.S.A.LA RAMBLA     
   84     82     82  MASCULINO        M    495   BURGOS JIMENEZ, JAVIER                  00:33:56  04:14   14,15   00:07:38    1.800   INDEP. LOCAL        
   85     83     83  MASCULINO        M    495   MUÑOZ RUIZ, JUAN JOSE                   00:33:56  04:14   14,15   00:07:38    1.800   INDEP. LOCAL        
   86     84     84  MASCULINO        M    495   RICO SANCHEZ, SANTIAGO                  00:33:57  04:14   14,14   00:07:39    1.803   C.AT. VISO          
   87     85     85  MASCULINO        M    495   REBOREDO AGUILAR, ANTONIO               00:33:58  04:14   14,13   00:07:40    1.806   INDEP. FORANEOS     
   88     86     86  MASCULINO        M    495   CABEZA DE VACA GUERRERO, SEBASTIAN      00:33:59  04:14   14,12   00:07:41    1.809   INDEP. FORANEOS     
   89     87     87  MASCULINO        M    495   CASTILLO GONZALEZ, DANIEL               00:34:00  04:15   14,12   00:07:42    1.812   C.AT. A.D.S.        
   90     88     88  MASCULINO        M    495   BARROSO VALLE, JOSE ISMAEL              00:34:01  04:15   14,11   00:07:43    1.815   C.AT. A.D.S.        
   91     89     89  MASCULINO        M    495   GOMEZ ZAPATA, DAVID                     00:34:05  04:15   14,08   00:07:47    1.827   INDEP. LOCAL        
   92     90     90  MASCULINO        M    495   GONZALEZ VERGARA, JOSE MANUEL           00:34:11  04:16   14,04   00:07:53    1.845   C.AT.AMIGOS TOSTA   
   93     91     91  MASCULINO        M    495   RAMIREZ TORRES, FCO. JOSE               00:34:14  04:16   14,02   00:07:56    1.854   C.AT. VISO          
   94     92     92  MASCULINO        M    495   ANGULO ORTIZ, SALVADOR                  00:34:17  04:17   14,00   00:07:59    1.863   INDEP. FORANEOS     
   95     93     93  MASCULINO        M    495   PEREZ GOMEZ, ANTONIO                    00:34:18  04:17   13,99   00:08:00    1.866   C.AT. MONTEQUINTO   
   96     94     94  MASCULINO        M    495   ANERA MORENO, RAMON                     00:34:19  04:17   13,99   00:08:01    1.869   C.AT. G. CAMPUZANO  
   97     95     95  MASCULINO        M    495   JIMENEZ QUIÑONES, J. ANTONIO            00:34:19  04:17   13,99   00:08:01    1.869   INDEP. FORANEOS     
   98     96     96  MASCULINO        M    495   RAMIREZ TORRES FCO. JOSE                00:34:20  04:17   13,98   00:08:02    1.872   C.AT. VISO          
   99     97     97  MASCULINO        M    495   LEON REGATERO, CLEMENTE                 00:34:20  04:17   13,98   00:08:02    1.872   INDEP. FORANEOS     
  100     98     98  MASCULINO        M    495   JIMENEZ REINA, JOSE MANUEL              00:34:22  04:17   13,97   00:08:04    1.878   C.AT. G. CAMPUZANO  
  101     99     99  MASCULINO        M    495   CABALLERO BAYNETO, ALFONSO              00:34:27  04:18   13,93   00:08:09    1.893   C.A. EJA            
  102    100    100  MASCULINO        M    495   MARTIN SARMIENTO, JOSE ANTONIO          00:34:30  04:18   13,91   00:08:12    1.901   INDEP. FORANEOS     
  103    101    101  MASCULINO        M    495   JIMENEZ ROMERO, ANTONIO                 00:34:31  04:18   13,91   00:08:13    1.904   INDEP. FORANEOS     
  104    102    102  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ SANCHEZ, ISIDRO JOSE          00:34:34  04:19   13,89   00:08:16    1.913   INDEP. FORANEOS     
  105    103    103  MASCULINO        M    495   TELLEZ GUTIERREZ, MIGUEL                00:34:35  04:19   13,88   00:08:17    1.916   INDEP. FORANEOS     
  106    104    104  MASCULINO        M    495   FERRER DELGADO, JOSE                    00:34:37  04:19   13,87   00:08:19    1.922   C.D.HIJOS DEL VIENTO
  107    105    105  MASCULINO        M    495   JIMENEZ SANCHEZ, SAMUEL                 00:34:43  04:20   13,83   00:08:25    1.940   INDEP. LOCAL        
  108    106    106  MASCULINO        M    495   LOPEZ DIAZ, J. FRANCISCO                00:34:54  04:21   13,75   00:08:36    1.971   INDEP. FORANEOS     
  109    107    107  MASCULINO        M    495   LOPEZ, ANTONIO                          00:34:54  04:21   13,75   00:08:36    1.971   G.DEP. PICNIC       
  110    108    108  MASCULINO        M    495   JIMENEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA           00:34:56  04:22   13,74   00:08:38    1.977   INDEP. LOCAL        
  111    109    109  MASCULINO        M    495   RIOS CONTRERAS, JAVIER                  00:34:59  04:22   13,72   00:08:41    1.986   INDEP. FORANEOS     
  112    110    110  MASCULINO        M    495   MARQUEZ QUINTA, PABLO                   00:34:59  04:22   13,72   00:08:41    1.986   INDEP. FORANEOS     
  113    111    111  MASCULINO        M    495   SARMIENTO MUCARRA, MIGUEL               00:35:01  04:22   13,71   00:08:43    1.991   INDEP. FORANEOS     
  114    112    112  MASCULINO        M    495   MEJIAS VALLEJO, ALEJANDRO               00:35:06  04:23   13,68   00:08:48    2.006   INDEP. FORANEOS     
  115    113    113  MASCULINO        M    495   GUTIERREZ SANCHEZ, SALVADOR             00:35:10  04:23   13,65   00:08:52    2.017   INDEP. FORANEOS     
  116    114    114  MASCULINO        M    495   MARQUEZ GOMEZ, JOSE LUIS                00:35:11  04:23   13,64   00:08:53    2.020   C.AT. MONROY        
  117    115    115  MASCULINO        M    495   NARVAEZ CENTENO, FCO. JAVIER            00:35:12  04:24   13,64   00:08:54    2.023   INDEP. FORANEOS     
  118    116    116  MASCULINO        M    495   ROLDAN MARTIN, JOSE                     00:35:15  04:24   13,62   00:08:57    2.031   INDEP. LOCAL        
  119    117    117  MASCULINO        M    495   ESCALANTE CLARO, JOSE MARIA             00:35:18  04:24   13,60   00:09:00    2.040   INDEP. FORANEOS     
  120    118    118  MASCULINO        M    495   BRENES RODRIGUEZ, JOSE                  00:35:18  04:24   13,60   00:09:00    2.040   INDEP. FORANEOS     
  121    119    119  MASCULINO        M    495   BRENES MARTIN, MIGUEL JOSE              00:35:20  04:25   13,58   00:09:02    2.045   INDEP. FORANEOS     
  122    120    120  MASCULINO        M    495   NIETO-GUERRERO PAREJO, PEDRO            00:35:21  04:25   13,58   00:09:03    2.048   INDEP. FORANEOS     
  123    121    121  MASCULINO        M    495   GONZALEZ GONZALEZ, BERNABE              00:35:21  04:25   13,58   00:09:03    2.048   C.AT. KM 42         
  124    122    122  MASCULINO        M    495   BURGOS JIMENEZ, MANUEL JESUS            00:35:28  04:26   13,53   00:09:10    2.068   INDEP. LOCAL        
  125    123    123  MASCULINO        M    495   JIMENEZ FERNANDEZ, JESUS                00:35:29  04:26   13,53   00:09:11    2.070   C.AT. CANTILLANA    
  126      3      3  FEMENINA         F     31   RODRIGUEZ RUBIO, MARIA                  00:35:31  04:26   13,51   00:09:13    2.076   C. AT. ORIPPO       
  127    124    124  MASCULINO        M    495   VIVERO TRIGUERO, FRANCISCO              00:35:32  04:26   13,51   00:09:14    2.079   C.D.HIJOS DEL VIENTO
  128    125    125  MASCULINO        M    495   CARRION SANCHEZ, ANTONIO                00:35:32  04:26   13,51   00:09:14    2.079   INDEP. FORANEOS     
  129    126    126  MASCULINO        M    495   ROMERO FERNANDEZ, ANTONIO JOSE          00:35:38  04:27   13,47   00:09:20    2.095   INDEP. FORANEOS     
  130    127    127  MASCULINO        M    495   NAVAS REYES, JULIO                      00:35:40  04:27   13,46   00:09:22    2.101   INDEP. FORANEOS     
  131    128    128  MASCULINO        M    495   GOMEZ VILLALBA, CRISTOBAL               00:35:41  04:27   13,45   00:09:23    2.104   INDEP. FORANEOS     
  132    129    129  MASCULINO        M    495   ROMAY YAÑEZ, FCO, JAVIER                00:35:43  04:27   13,44   00:09:25    2.109   C.A. EJA            
  133    130    130  MASCULINO        M    495   GRANADO SANCHEZ, DIEGO ANDRES           00:35:43  04:27   13,44   00:09:25    2.109   INDEP. FORANEOS     
  134    131    131  MASCULINO        M    495   GARCIA RODRIGUEZ, RUBEN                 00:35:44  04:28   13,43   00:09:26    2.112   C.AT. MONROY        
  135    132    132  MASCULINO        M    495   DOMINGUEZ RAMIREZ, LUIS ANTONIO         00:35:44  04:28   13,43   00:09:26    2.112   INDEP. FORANEOS     
  136    133    133  MASCULINO        M    495   ARISPON CID, RAUL                       00:35:45  04:28   13,43   00:09:27    2.115   INDEP. FORANEOS     
  137    134    134  MASCULINO        M    495   BONILLA MARTIN, DIEGO                   00:35:46  04:28   13,42   00:09:28    2.117   INDEP. LOCAL        
  138    135    135  MASCULINO        M    495   NAVARRO BERNABEU, MIGUEL                00:35:48  04:28   13,41   00:09:30    2.123   C.AT. FILIPIDES     
  139    136    136  MASCULINO        M    495   MARTINEZ PALACIOS, JOSE MANUEL          00:35:51  04:28   13,39   00:09:33    2.131   INDEP. FORANEOS     
  140    137    137  MASCULINO        M    495   VERA ROMERO, GUSTAVO ADOLFO             00:35:52  04:29   13,38   00:09:34    2.134   C.AT. FILIPIDES     
  141    138    138  MASCULINO        M    495   FALCON DE LOS SANTOS, RAMON             00:35:53  04:29   13,38   00:09:35    2.137   INDEP. LOCAL        
  142    139    139  MASCULINO        M    495   JIMENEZ PEREZ JOSE ANTONIO              00:35:53  04:29   13,38   00:09:35    2.137   ANRES               
  143    140    140  MASCULINO        M    495   OLIT RODRIGUEZ, FCO. JAVIER             00:35:54  04:29   13,37   00:09:36    2.139   INDEP. FORANEOS     
  144    141    141  MASCULINO        M    495   TORRES DE LA ROSA, JAVIER               00:35:55  04:29   13,36   00:09:37    2.142   ANRES               
  145    142    142  MASCULINO        M    495   GUILLEN ESPADA, PEDRO PABLO             00:35:55  04:29   13,36   00:09:37    2.142   INDEP. LOCAL        
  146    143    143  MASCULINO        M    495   GARROTE PERAZA, JUAN VICTORIANO         00:35:56  04:29   13,36   00:09:38    2.145   C. AT. CAMAS        
  147    144    144  MASCULINO        M    495   RODRIGUEZ BONILLA, JUAN DIEGO           00:35:56  04:29   13,36   00:09:38    2.145   INDEP. LOCAL        
  148    145    145  MASCULINO        M    495   MEDINA REINA, JOSE ANTONIO              00:35:58  04:29   13,35   00:09:40    2.150   INDEP. FORANEOS     
  149    146    146  MASCULINO        M    495   CRESPO LOPEZ, MANUEL                    00:35:59  04:29   13,34   00:09:41    2.153   C.AT. G. CAMPUZANO  
  150    147    147  MASCULINO        M    495   GARCIA RUIZ, MIGUEL ANGEL               00:35:59  04:29   13,34   00:09:41    2.153   C.AT. VISO          
  151    148    148  MASCULINO        M    495   DORADO ESCOBAR, ANTONIO MANUEL          00:36:00  04:30   13,33   00:09:42    2.156   INDEP. FORANEOS     
  152    149    149  MASCULINO        M    495   NUÑEZ BENITEZ DAVID                     00:36:01  04:30   13,33   00:09:43    2.158                       
  153    150    150  MASCULINO        M    495   GIL ROMERO, JOSE                        00:36:02  04:30   13,32   00:09:44    2.161   C.AT. MONROY        
  154    151    151  MASCULINO        M    495   SANCHEZ MONTOYA, DAVID                  00:36:03  04:30   13,31   00:09:45    2.164   INDEP. FORANEOS     
  155    152    152  MASCULINO        M    495   MARCHENA MANCILLA, RAFAEL               00:36:09  04:31   13,28   00:09:51    2.180   INDEP. FORANEOS     
  156    153    153  MASCULINO        M    495   FALCON MUÑOZ, TOMAS                     00:36:13  04:31   13,25   00:09:55    2.191   INDEP. LOCAL        
  157    154    154  MASCULINO        M    495   BENITEZ GALVEZ, GABRIEL                 00:36:14  04:31   13,25   00:09:56    2.193   INDEP. FORANEOS     
  158      4      4  FEMENINA         F     31   GARCIA NAVARRO, MARIA JOSE              00:36:16  04:32   13,24   00:09:58    2.199   C.D.HIJOS DEL VIENTO
  159    155    155  MASCULINO        M    495   GARCIA GARCIA, FRANCISCO                00:36:18  04:32   13,22   00:10:00    2.204   INDEP. FORANEOS     
  160    156    156  MASCULINO        M    495   NAVARRO FALCON, ANTONIO                 00:36:21  04:32   13,20   00:10:03    2.212   C.AT. VISO          
  161    157    157  MASCULINO        M    495   SOSA PEREZ, MANUEL                      00:36:21  04:32   13,20   00:10:03    2.212   INDEP. FORANEOS     
  162    158    158  MASCULINO        M    495   GARCIA JIMENEZ, JUAN JESUS              00:36:22  04:32   13,20   00:10:04    2.214   INDEP. LOCAL        
  163    159    159  MASCULINO        M    495   DOPIDO BONILLA, FRANCISCO               00:36:24  04:33   13,19   00:10:06    2.220   C. AT. LOS LENTOS   
  164    160    160  MASCULINO        M    495   NAVARRO JIMENEZ, ANTONIO CARLOS         00:36:28  04:33   13,16   00:10:10    2.230   C.AT. VISO          
  165    161    161  MASCULINO        M    495   ROMERO MARQUEZ, OSCAR                   00:36:30  04:33   13,15   00:10:12    2.236   C.AT. ALLO SPORT    
  166    162    162  MASCULINO        M    495   ALCAIDE ROSA, MIGUEL                    00:36:31  04:33   13,14   00:10:13    2.238   C.AT. CLUDECA       
  167    163    163  MASCULINO        M    495   LEON BENITEZ, MANUEL                    00:36:32  04:34   13,14   00:10:14    2.241   C.AT. VISO          
  168    164    164  MASCULINO        M    495   GUTIERREZ GALOCHA, JAVIER               00:36:35  04:34   13,12   00:10:17    2.249   C.AT. VISO          
  169    165    165  MASCULINO        M    495   SANCHEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO             00:36:37  04:34   13,11   00:10:19    2.254   INDEP. FORANEOS     
  170    166    166  MASCULINO        M    495   MARTIN BARRIO, MIGUEL ANGEL             00:36:38  04:34   13,10   00:10:20    2.257   INDEP. FORANEOS     
  171    167    167  MASCULINO        M    495   REVUELTA RINCON, ALEJANDRO JESUS        00:36:40  04:35   13,09   00:10:22    2.262   INDEP. FORANEOS     
  172    168    168  MASCULINO        M    495   MONTAÑO FLORES, JUAN                    00:36:41  04:35   13,08   00:10:23    2.264   C.AT. MONROY        
  173    169    169  MASCULINO        M    495   PINEDA BENITEZ, FCO. JAVIER             00:36:41  04:35   13,08   00:10:23    2.264   INDEP. LOCAL        
  174    170    170  MASCULINO        M    495   DOMINGUEZ BRITO ALVARO                  00:36:42  04:35   13,08   00:10:24    2.267                       
  175    171    171  MASCULINO        M    495   PACHECO RUFO, IGNACIO                   00:36:45  04:35   13,06   00:10:27    2.275   C.AT. KM 42         
  176    172    172  MASCULINO        M    495   GRANDE GARROCHO, JUAN MANUEL            00:36:46  04:35   13,06   00:10:28    2.277   INDEP. LOCAL        
  177    173    173  MASCULINO        M    495   ORTIZ ALGABA, JUAN ANTONIO              00:36:46  04:35   13,06   00:10:28    2.277   C.AT. VISO          
  178    174    174  MASCULINO        M    495   NUÑEZ SILVA, JUAN ANTONIO               00:36:47  04:35   13,05   00:10:29    2.280   C. AT. GAIA         
  179    175    175  MASCULINO        M    495   DE LA ROSA PEREZ, ANTONIO               00:36:48  04:36   13,04   00:10:30    2.283   INDEP. FORANEOS     
  180    176    176  MASCULINO        M    495   COBO MACIAS, FRANCISCO                  00:36:50  04:36   13,03   00:10:32    2.288   INDEP. FORANEOS     
  181    177    177  MASCULINO        M    495   GONZALEZ BO, ENRIQUE                    00:36:53  04:36   13,01   00:10:35    2.296   C.AT. PERSAN SEV.   
  182    178    178  MASCULINO        M    495   LEON SANCHEZ, JESUS DANIEL              00:36:57  04:37   12,99   00:10:39    2.306   INDEP. LOCAL        
